Size Chart
Size Chart
Size |
Waist
|
Hip
|
26 | 26" | 33" |
28 | 28" | 35" |
30 | 30" | 37" |
32 | 32" | 39" |
34 | 34" | 41" |
36 | 36" | 43" |
38 | 38" | 45" |
40 | 40" | 47" |
Inseam all sizes 38"
Outseam all sizes 48"
Size Chart
Size |
Waist
|
Hip
|
26 | 26" | 33" |
28 | 28" | 35" |
30 | 30" | 37" |
32 | 32" | 39" |
34 | 34" | 41" |
36 | 36" | 43" |
38 | 38" | 45" |
40 | 40" | 47" |
Inseam all sizes 38"
Outseam all sizes 48"
10% OFF TO ALL FIRST TIME CUSTOMERS USING CODE: FIRST10.